
                        
簡要描述:HI9813-6意大利HANNA哈納HI9813-6便攜式pH/EC/TDS/°C測定儀pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0.00 to 4.00 mS/cm;TDS:0 to 1990 mg/L(ppm),°C:0.0 to 60.0 °C, pH/EC/TDS快速切換,手動校準,超大屏幕顯示。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI9813-6意大利HANNA哈納HI9813-6便攜式pH/EC/TDS/°C測定儀
pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0.00 to 4.00 mS/cm;TDS:0 to 1990 mg/L(ppm),°C:0.0 to 60.0 °C, pH/EC/TDS快速切換,手動校準,超大屏幕顯示
|              型號              |                          HI 9813-6              |                          |         ||
|               量程              |                          pH值              |                          0.0 to 14.0 pH              |         ||
|              EC              |                          0 .00to 4.00mS/cm              |         |||
|              TDS              |                          0 to 1999 ppm(mg/L)              |         |||
|              溫度              |                          0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F              |         |||
|               解析度              |                          pH值              |                           0.01 pH              |         ||
|              電導率              |                            0.01mS/cm              |         |||
|              總?cè)芙夤腆w              |                           1ppm               |         |||
|              溫度              |                            0.1 °C              |         |||
|               精度              |                          pH值              |                          ±0.1 pH              |         ||
|              電導率              |                          ±2% F.S.              |         |||
|              總?cè)芙夤腆w              |                          ±2% F.S.              |         |||
|              溫度              |                            ± 0.5°C ; ±1°F              |         |||
|               pH校準              |                           手動單點校準(除溫度外所有參數(shù))              |         |||
|               溫度補償              |                          PH              |                           自動溫度補償:0TO50°C              |         ||
|              EC/TDS              |                          補償系數(shù)2%F.S              |         |||
|               供電方式              |                          9v電池              |         |||
|               使用環(huán)境              |                           0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%              |         |||
|               尺寸重量              |                           145 x 80 x 36 mm;230 g              |         |||
|              HI9813-6              |         
|              主機、HI1285-6 內(nèi)置CAL CHECK 功能高性能pH/EC/TDS/°C電極、隨機袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊              |         
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃