
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類(lèi)  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI2216意大利HANNA哈納HI2216專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室微電腦pH/ORP/溫度測(cè)定儀
                        
簡(jiǎn)要描述:HI2216意大利HANNA哈納HI2216專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室微電腦pH/ORP/溫度測(cè)定儀-2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH;±999.9 mV、±2000 mV;0.001 to 19990 ppm;-20.0 to 120.0 °C,新款外觀(guān)設(shè)計(jì),超大顯示屏,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI2216意大利HANNA哈納HI2216專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室微電腦pH/ORP/溫度測(cè)定儀
-2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH;±999.9 mV、±2000 mV;0.001 to 19990 ppm;-20.0 to 120.0 °C,新款外觀(guān)設(shè)計(jì),超大顯示屏,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
HI2216 專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/ISE 測(cè)量?jī)x,外殼堅(jiān)硬,惡劣工業(yè)條件下獲得結(jié)果準(zhǔn)確。隨屏顯示指示標(biāo)識(shí),可以讓您輕松完成各種操作。穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí)功能便于數(shù)據(jù)記錄。自動(dòng)校準(zhǔn), 使用HI7662 溫度探棒可以在pH 測(cè)量過(guò)程中手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償。 可測(cè)量氧化還原電位(ORP)和離子濃度(ISE離子電極)。
HI2216意大利HANNA哈納HI2216專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室微電腦pH/ORP/溫度測(cè)定儀主要性能特點(diǎn):
• 新款外觀(guān)設(shè)計(jì), 超大屏幕顯示
• 大量程高精度溫度測(cè)量
• 同時(shí)顯示原始讀數(shù)和溫度
• USB 數(shù)據(jù)接口
• 隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
• 1~5 點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),7 個(gè)內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn)
• GLP 良好實(shí)驗(yàn)室管理功能
• 手動(dòng)記錄200 數(shù)據(jù),間隔記錄500 數(shù)據(jù)
HI2216技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          HI 2216  |         |
|              量程  |                          pH值  |                          -2.0 to 16.0 pH ;-2.00 to 16.00 pH ;-2.000 to 16.000pH  |         
|              ORP  |                          ±999.9 mV ;±2000 mV  |         |
|              離子濃度ISE  |                          0.001 to 19990 ppm  |         |
|              溫度  |                          -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)  |         |
|              解析度  |                          pH值  |                          0.01 pH; 0.01 pH  |         
|              ORP  |                          0.1 mV(±999.9 mV) ;1 mV (±2000 mV)  |         |
|              離子濃度ISE  |                          0.001(to 1.999ppm);0.01(to 19.99ppm);0.1(to 199.9ppm);1(to 999.9ppm);10(to 19990ppm)  |         |
|              溫度  |                          0.1 °C  |         |
|              精度  |                          pH值  |                          ±0.01pH; ±0.002pH  |         
|              ORP  |                          ±0.2 mV (±999.9 mV);±1 mV (±2000 mV)  |         |
|              離子濃度ISE  |                          ± 0.5% F.S  |         |
|              溫度  |                          ± 0.2° C(電極故障除外)  |         |
|              mV 阻抗  |                          ±2000mV  |         |
|              pH校準(zhǔn)  |                          自動(dòng)1~5 點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置7 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)用戶(hù)可兩點(diǎn)校準(zhǔn)  |         |
|              ISE 校準(zhǔn)  |                          自動(dòng)單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn),5 種可選緩沖液(0.1,1,10,100,1000ppm)  |         |
|              溫度補(bǔ)償  |                          自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)  |         |
|              電極類(lèi)型  |                          采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭  |         |
|              數(shù)據(jù)記錄  |                          手動(dòng)記錄200 數(shù)據(jù),間隔記錄500 數(shù)據(jù)( 間隔時(shí)間:間隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180 分鐘)  |         |
|              PC接口  |                          USB接口  |         |
|              輸入阻抗  |                          10 12 Ohm  |         |
|              供電方式  |                          12 Vdc電源適配器  |         |
|              使用環(huán)境  |                          0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%  |         |
|              尺寸重量  |                          235 x 222 x 109mm;1.3Kg  |         |
HI2216選購(gòu)件:
|              HI 1048B  |                          可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線(xiàn)長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C '  |                          ¥2100.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 1131B  |                          可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線(xiàn)長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C'  |                          ¥1100.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 1230B  |                          塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線(xiàn)長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C '  |                          ¥750.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 1300B  |                          純水塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線(xiàn)長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,*樣品溫度:20 to 40°C '  |                          ¥500.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7007L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7004L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7006L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7009L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7010L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7021L   |                          氧化還原標(biāo)準(zhǔn)液【240 mV】 '  |                          ¥330.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7022L   |                          氧化還原標(biāo)準(zhǔn)液【470 mV】 '  |                          ¥330.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 70300L   |                          電極保存液 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7061L   |                          常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝'  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 92000   |                          Windows數(shù)據(jù)處理軟件'  |                          ¥650.00參考報(bào)價(jià)  |         
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃