
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類(lèi)  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI98323意大利HANNA哈納98323多用途EC/TDS/°C測(cè)定儀
                        
簡(jiǎn)要描述:HI98323意大利HANNA哈納98323多用途EC/TDS/°C測(cè)定儀EC:0 to 3999 uS/cm;TDS:0 to 2000 mg/L(ppm);0.00 to 20.00 mS/cm;TDS:0.00 to 10.00 g/L(ppt);°C:0.0 to 60.0 °C,大屏幕雙行顯示,EC/TDS切換顯示
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI98323意大利HANNA哈納98323多用途EC/TDS/°C測(cè)定儀
EC:0 to 3999 uS/cm;TDS:0 to 2000 mg/L(ppm);0.00 to 20.00 mS/cm;TDS:0.00 to 10.00 g/L(ppt);°C:0.0 to 60.0 °C,大屏幕雙行顯示,EC/TDS切換顯示
|              型號(hào)              |                          HI 98323              |                          HI 98324              |         |
|               量程              |                          EC              |                          0 to 3999 µS/cm              |                          0.00 to 20.00 mS/cm              |         
|              TDS              |                          0 to 2000 ppm(mg/L)              |                          0.00 to 10.00 ppt (g/L)              |         |
|              溫度              |                          0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F              |                          0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F              |         |
|               解析度              |                          EC              |                          1 µS/cm              |                          0.01 mS/cm              |         
|              TDS              |                          1 ppm              |                          0.01 ppt              |         |
|              溫度              |                          0.1 °C ;0.1°F              |                          0.1 °C ;0.1°F              |         |
|               精度              |                          EC              |                          ±2% F.S.              |                          ±2% F.S.              |         
|              TDS              |                          ±2% F.S.              |                          ±2% F.S.              |         |
|              溫度              |                          ±0.5°C ;±1°F              |                          ±0.5°C ;±1°F              |         |
|               校準(zhǔn)模式              |                          自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),建議選購(gòu)HI7031L              |                          自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),建議選購(gòu)HI7030L              |         |
|               溫度補(bǔ)償              |                          自動(dòng)溫度補(bǔ)償,0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F              |         ||
|               供電方式              |                          4 x 1.5V  電池              |         ||
|               使用環(huán)境              |                          -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max 100%              |         ||
|               尺寸重量              |                          120 x 53 x 81 mm ;205 g              |         ||
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話
微信掃一掃